Értékelés:
A könyv vegyes fogadtatásban részesül a felhasználók részéről, dicsérik a tartalmát és a szervezését, de jelentős kritikát fogalmaznak meg a nyomtatás minőségével és bizonyos algoritmusok lefedettségének bizonyos korlátaival kapcsolatban. Értékes tanulási forrásnak tartják, de kiegészítő anyagok nélkül nem biztos, hogy ideális önképzésre.
Előnyök:⬤ Jól strukturált tartalom, jó magyarázatokkal, ami alkalmassá teszi az íróasztali referenciaként való használatra.
⬤ Különböző platformok programozási kihívásait tartalmazza, ami fokozza a gyakorlati tanulást.
⬤ Az illusztrációk és a problémapéldák segítik a megértést.
⬤ A könyvet az algoritmusok tanulásának szilárd forrásaként értékelik, és egyes kiadásokban jó a nyomtatási minősége.
⬤ Gyenge nyomtatási minőség, például olcsó kötés és nyomtatási hibák több példányban.
⬤ Néhány felhasználó hiányolta bizonyos fontos algoritmusok lefedettségét.
⬤ Nem alkalmas autodidakta tanulók számára, mivel a gyakorlatok megoldásai hiányoznak.
⬤ Hamisított kiadványok átvételéről számoltak be.
(62 olvasói vélemény alapján)
The Algorithm Design Manual
{*DRAFT*}
Bevezetés az algoritmustervezésbe.
Algoritmuselemzés.
Adatszerkezetek.
Rendezés és keresés.
Oszd meg és uralkodj.
Véletlenszerű algoritmusok és titkosítás.
Gráfok átszövése.
Súlyozott gráf algoritmusok.
Kombinatorikus keresés és heurisztikus módszerek.
Dinamikus programozás.
NP-teljesség.
Nehéz problémák kezelése.
Hogyan tervezzünk algoritmusokat.
14 Az algoritmikus problémák katalógusa 437.
15 Adatszerkezetek 439.
15. 1 Szótárak.............................. 440.
15. 2 Prioritási sorok............................ 445.
15. 3 Sux fák és tömbök....................... 448.
15. 4 Gráf adatszerkezetek........................ 452.
15. 5 Halmazos adatszerkezetek......................... 456.
15. 6 Kd-fák............................... 460.
16 Numerikus problémák 465.
16. 1 Lineáris egyenletek megoldása...................... 467.
16. 2 Sávszélesség csökkentése........................ 470.
16. 3 Mátrixszorzás........................ 472.
16. 4 Determinánsok és permanensek................... 475.
16. 5 Korlátozott/korlátozatlan optimalizálás............. 478.
16. 6 Lineáris programozás......................... 482.
16. 7 Véletlenszám-generálás.................... 486.
16. 8 Faktorálás és prímszámvizsgálat................... 490.
16. 9 Tetszőleges pontosságú aritmetika................... 493.
16. 10Knapsack-probléma.......................... 497.
16. 11Diszkrét Fourier-transzformáció..................... 501.
17Kombinatorikus problémák 505.
17. 1 Rendezés................................. 506.
17. 2 Keresés............................... 510.
17. 3 Medián és kiválasztás......................... 514.
17. 4 Permutációk generálása...................... 517.
17. 5 Részhalmazok generálása.......................... 521.
17. 6 Partíciók generálása........................ 524.
17. 7 Grafikonok generálása.......................... 528.
17. 8 Kalendáriumi számítások....................... 532.
17. 9 Munkaütemezés............................ 534.
17. 10Kielégíthetőség.............................. 537.
18 Grafikus problémák: Polinomidő 541.
18. 1 Összekapcsolt komponensek....................... 542.
18. 2 Topológiai rendezés.......................... 546.
18. 3 Minimális átfutási fa....................... 549.
18. 4 A legrövidebb út............................. 554.
18. 5 Tranzitív lezárás és redukció.................. 559.
18. 6 Párosítás............................... 562.
18. 7 Eulerian Cycle/Chinese Postman.................. 565.
18. 8 Élek és csúcspontok összekapcsolása.................... 568.
16 TARTALOM.
18. 9 Hálózati áramlás............................. 571.
18. 10Grafikonok szépen rajzolása....................... 574.
18. 11Fák rajzolása............................ 578.
18. 12Síkfelismerés és beágyazás................ 581.
19Gráfproblémák: NP-Har.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)